Descrição
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50 g | ||
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 108kcal = 452kj | 5% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Açúcares | 1g | 2% |
| Proteinas | 3g | 5% |
| Gorduras Totais | 2g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 173mg | 10% |
| – (*)% Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| – Produto de Fabricação artesanal, isento de corantes e conservantes | ||
Alérgicos: Contém glúten e lactose


