Descrição
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50 g | ||
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 54kcal = 226kj | 3% |
| Carboidratos | 10g | 3% |
| Açúcares | 0g | 0% |
| Proteinas | 1g | 3% |
| Gorduras Totais | 1g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 1% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 2% |
| Sódio | 86mg | 4% |
| (*)% Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Produto de Fabricação artesanal, isento de corantes e conservantes | ||
Alérgicos: Contém Glúten




