Descrição
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50 g | ||
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 57kcal = 238kj | 3% |
| Carboidratos | 9g | 3% |
| Açúcares | 0g | 0% |
| Proteinas | 1g | 2% |
| Gorduras Totais | 2g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 2% |
| Sódio | 122mg | 5% |
| – (*)% Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| – Produto de Fabricação artesanal, isento de corantes e conservantes | ||
Alérgicos: Contém glúten e lactose


