Descrição
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50 g | ||
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 59kcal = 247kj | 3% |
| Carboidratos | 10g | 3% |
| Açúcares | <1g | <1% |
| Proteinas | 2g | 5% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | <1g | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | <1g | 2% |
| Sódio | 89mg | 4% |
| (*)% Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Produto de Fabricação artesanal, isento de corantes e conservantes | ||
Alérgicos: Contém glúten, lactose e amêndoas




