Descrição
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50 g | ||
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 124kcal = 519kj | 6% |
| Carboidratos | 23g | 8% |
| Açúcares | 0g | 0% |
| Proteinas | 3g | 6% |
| Gorduras Totais | 2g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 151mg | 6% |
| (*)% Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Produto de Fabricação artesanal, isento de corantes e conservantes | ||
Alérgicos: Contém Glúten



