Description
Informações Nutricionais | ||
Porção de 50 g | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 127kcal = 531kj | 6% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Açúcares | 0g | 0% |
Proteinas | 4g | 9% |
Gorduras Totais | 4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 256mg | 11% |
(*)% Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Produto de Fabricação artesanal, isento de corantes e conservantes |
Alérgicos: Contém Glúten